
CFD s sobre las acciones
La acción refleja el derecho de propiedad en la compañía. CFDs sobre las acciones – son instrumentos que permiten a los inversores sacar provecho como resultado de los cambios de precios de las cotizaciones de las acciones líquidas de las empresas más grandes, sin tomar parte de la propiedad. Sin embargo, dependiendo de la dirección de la posición de los contratos sobre las acciones, en la cuenta del cliente se deposiita o se carga oun juste por dividendos, enmienda igual a los dividendos declarados a pagar.
El precio de las acciones están determinadas no sólo por factores del mercado o estructurales,por las condiciones económicas de un sector determinado, sino y por las características específicas de la empresa y su capacidad para generar flujo de efectivo.
Las acciones se consideran una clase de activos más riesgosos, en comparación con valores de renta fija y, por tanto, ofrecen una mayor rentabilidad para compensar los riesgos.
A continuación se muestra la información más completa acerca de las empresas, y sobre el pago de los dividendos depósitos de las enmiendas.
Dividendo de la Enmienda
Compañía | Ticker | Periodicidad | Fecha ex-dividendo |
Fecha de pago dividendo |
Monto Dividendo |
Alcoa Inc | #S-AA | Quarterly | 31.10.12 | 25.11.12 | 0.0300 |
---|---|---|---|---|---|
American International Group Inc | #S-AIG | Quarterly | 20.01.11 | 19.01.11 | 0.0000 |
American Express Company | #S-AXP | Quarterly | 03.10.12 | 09.11.12 | 0.2000 |
Boeing Company | #S-BA | Quarterly | 07.11.12 | 07.12.12 | 0.4400 |
Caterpillar Inc | #S-CAT | Quarterly | 18.10.12 | 20.11.12 | 0.5200 |
Dupont Company | #S-DD | Quarterly | 13.11.12 | 14.12.12 | 0.4300 |
Walt Disney Company | #S-DIS | Yearly | 14.12.11 | 18.01.12 | 0.6000 |
General Electric Corporation | #S-GE | Quarterly | 20.09.12 | 25.10.12 | 0.1700 |
Home Depot Inc | #S-HD | Quarterly | 28.08.12 | 13.09.12 | 0.2900 |
Honeywell International Inc | #S-HON | Quarterly | 16.11.12 | 10.12.12 | 0.4100 |
Hewlett-Packard Company | #S-HPQ | Quarterly | 10.09.12 | 03.10.12 | 0.1320 |
International Business Machine Corp | #S-IBM | Quarterly | 07.11.12 | 10.12.12 | 0.8500 |
Intel Corporation | #S-INTC | Quarterly | 05.11.12 | 01.12.12 | 0.2250 |
Johnson & Johnson | #S-JNJ | Quarterly | 23.11.12 | 11.12.12 | 0.6100 |
JP Morgan Chase & Company | #S-JPM | Quarterly | 03.10.12 | 31.10.12 | 0.3000 |
Coca-Cola Company | #S-KO | Quarterly | 28.11.12 | 17.12.12 | 0.2550 |
McDonalds Corporation | #S-MCD | Quarterly | 29.11.12 | 17.12.12 | 0.7700 |
3M Company | #S-MMM | Quarterly | 22.08.12 | 12.09.12 | 0.5900 |
Altria Group Inc | #S-MO | Quarterly | 12.09.12 | 10.10.12 | 0.4400 |
Merck Co Inc | #S-MRK | Quarterly | 13.09.12 | 05.10.12 | 0.4200 |
Microsoft Corporation | #S-MSFT | Quarterly | 13.11.12 | 13.12.12 | 0.2300 |
Pfizer Inc | #S-PFE | Quarterly | 07.11.12 | 04.12.12 | 0.2200 |
Procter & Gamble Company | #S-PG | Quarterly | 17.10.12 | 15.11.12 | 0.5620 |
AT&T | #S-T | Quarterly | 05.10.12 | 01.11.12 | 0.4400 |
United Technologies Corporation | #S-UTX | Quarterly | 14.11.12 | 10.12.12 | 0.5350 |
Verizon Communications Inc | #S-VZ | Quarterly | 05.10.12 | 01.11.12 | 0.5150 |
Wal-Mart Stores Inc | #S-WMT | Quarterly | 05.12.12 | 02.01.13 | 0.3975 |
Exxon Mobil Corporation | #S-XOM | Quarterly | 07.11.12 | 10.12.12 | 0.5700 |
Los tenedores de posiciones abiertas en CFDs sobre las acciones, reciben una corrección igual al valor declarado para el pago de dividendos, si en el momento de la apertura del mercado del día del pago de la enmienda (la fecha anteriror del dividendo) del instrumento de una posición larga. Al contrario, el dividendo se deduce de la cuenta del cliente si la posición abierta es corta.
Imaginemos que la empresa Alcoa Inc. anunció el pago de dividendos trimestral de $ 0,03, la fecha de devengo del dividendo de la enmienda - 10/05/12. Si el trader tiene una posición abierta larga de 1000 contratos de instrumentos # S-AA antes de la sesión bursátil en los EE.UU., a su cuenta será acreditada $ 30.00 ($ 0,03 * 1000). Si el Trader tenía abierta una posición corta, $30.00 serán descontados de su cuenta.